Дистанция: | 42 км |
Дата на старта: | 19.07.2025 07:00 |
Място на старта: | квартал Късовци, град Плачковци |
Превоз: | Осигурен от организаторите |
Общо изкачване (D+): | 1700 метра |
Общо слизане (D-): | 1700 метра |
Контролно време: | 9 часа |
Категоризация от ITRA: | 2 точки |
Мин. надморска височина: | 432 метра |
Макс. надморска височина: | 1463 метра |
Средна надморска височина: | 761 метра |
Максимална разлика: | 1025 метра |
Надморска височина на старта: | 443 метра |
Надморска височина на финала: | 443 метра |
Пункт | КМ от старта | Припаси | GPS Координати | До следващ пункт | Контролно време |
"Българка" | 15 км | Храни, Напитки | 42.76482, 25.503139 | Дистанция: 14.2 км D+: 1057 m D-: 520 m | - |
"Станчов хан" | 27 км | Храни, Напитки, Транспорт | 42.814399, 25.561261 | Дистанция: 9 км D+: 303 м D-: 282 m | - |
"Плачковци" | 36 км | Храни, Напитки, Транспорт | 42.830993, 25.522582 | Дистанция: 6 км D+: 245 м D-: 307 m | - |
* След 30.06 регистрации не се приемат. Регистрации на място не се извършват (с изкл. на участие на 3 км дистанция)
* Дистанция може да бъде сменена преди да бъде извършено плащане.
* За всички участници на всички дистанции са осигурени: вода, медицинско обслужване, подкрепителни пунктове, електронно отчитане на резултати.
* Всички участници в дистанции 21, 42, 80, 100 км получават подарък - уникална тениска iRun.bg / Tryavna Ultra, брандирана специално за събитието, а всички финиширали на тези дистанции - уникален медал.