Карта 65км
469 н.вис. | 966 н.вис. | 1463 н.вис. |
Покажи начало на трасе »
Покажи край на трасе »
Покажи най-високата точка »
Покажи най-ниската точка »
Покажи край на трасе »
Покажи най-високата точка »
Покажи най-ниската точка »
Височинен профил
Мин. надморска височина: | 469 метра |
Макс. надморска височина: | 1463 метра |
Средна надморска височина: | 809.8 метра |
Максимална разлика: | 994 метра |
Общо изкачване (D+): | 2450 метра |
Общо слизане (D-): | 2450 метра |
Надморска височина на старта: | 508 метра |
Надморска височина на финала: | 508 метра |
Подкрепителни пунктове
Пункт / Инфо | Км от Старта | Км от предишен пункт | Припаси | GPS Коорд. | Действие |
Пункт "Боженци" | 8.35 км | 8.35 км | Храни, Напитки | 42.872586, 25.424644 | Покажи на картата |
Пункт "Сечен Камък" | 16.64 км | 8.29 км | Храни, Напитки, Транспорт | 42.858456, 25.423542 | Покажи на картата |
Пункт "Папратливата поляна" | 29.7 км | 13.06 км | Храни, Напитки | 42.789863, 25.43228 | Покажи на картата |
Пункт "Столища" | 41.87 км | 12.17 км | Храни, Напитки | 42.786778, 25.486528 | Покажи на картата |
Пункт "Носеите" | 50.55 км | 8.68 км | Храни, Напитки, Транспорт | 42.820514, 25.452728 | Покажи на картата |
Пункт "Сечен Камък" | 57.61 км | 7.06 км | Храни, Напитки, Транспорт | 42.858456, 25.423542 | Покажи на картата |
Карта 34км
469 m.s.l. | 635 н.вис. | 804 н.вис. |
Покажи начало на трасе »
Покажи край на трасе »
Покажи най-високата точка »
Покажи най-ниската точка »
Покажи край на трасе »
Покажи най-високата точка »
Покажи най-ниската точка »
Височинен профил
Мин. надморска височина: | 469 метра |
Макс. надморска височина: | 804 метра |
Средна надморска височина: | 610.5 метра |
Максимална разлика: | 338 метра |
Общо изкачване (D+): | 1286 метра |
Общо слизане (D-): | 1278 метра |
Надморска височина на старта: | 508 метра |
Надморска височина на финала: | 508 метра |
Подкрепителни пунктове
Пункт / Инфо | Км от Старта | Км от предишен пункт | Припаси | GPS Коорд. | Действие |
Пункт "Боженци" | 8.35 км | 8.35 км | Храни, Напитки | 42.872586, 25.424644 | Покажи на картата |
Пункт "Сечен Камък" | 16.64 км | 8.29 км | Храни, Напитки, Транспорт | 42.858456, 25.423542 | Покажи на картата |
Пункт "Носеите" | 23.7 км | 7.06 км | Храни, Напитки, Транспорт | 42.820514, 25.452728 | Покажи на картата |
Карта 10км
469 н.вис. | 588 н.вис. | 709 н.вис. |
Покажи начало на трасе »
Покажи край на трасе »
Покажи най-високата точка »
Покажи най-ниската точка »
Покажи край на трасе »
Покажи най-високата точка »
Покажи най-ниската точка »
Височинен профил
Мин. надморска височина: | 469 метра |
Макс. надморска височина: | 709 метра |
Средна надморска височина: | 626.6 метра |
Максимална разлика: | 243 метра |
Общо изкачване (D+): | 352 метра |
Общо слизане (D-): | 349 метра |
Надморска височина на старта: | 508 метра |
Надморска височина на финала: | 508 метра |