Дистанция: | 21 км |
Общо изкачване (D+): | 680 метра |
Общо слизане (D-): | 680 метра |
Стартова дата/час: | 19.07.2025 07:00 |
Контролно време: | 4 часа |
Категоризация от ITRA: | - |
Мин. надморска височина: | 432 метра |
Макс. надморска височина: | 739 метра |
Средна надморска височина: | 578 метра |
Максимална разлика: | 301 метра |
Надморска височина на старта: | 443 метра |
Надморска височина на финала: | 443 метра |
Пункт | КМ от старта | Припаси | GPS Координати | До следващ пункт | Контролно време |
"Боженци" | 12.3 км | Храни, Напитки | 42.872586, 25.424644 | Дистанция: 10.22 км D+: 308 м D-: 122 m | - |
* След 30.06 регистрации не се приемат. Регистрации на място не се извършват (с изкл. на участие на 3 км дистанция)
* Дистанция може да бъде сменена преди да бъде извършено плащане.
* За всички участници на всички дистанции са осигурени: вода, медицинско обслужване, подкрепителни пунктове, електронно отчитане на резултати.
* Всички участници в дистанции 21, 42, 80, 100 км получават подарък - уникална тениска iRun.bg / Tryavna Ultra, брандирана специално за събитието, а всички финиширали на тези дистанции - уникален медал.